خصوصیات محصول

ابعاد: 621 mm x 755 mm x 1760 mm
کوچک
بزرگ

ظرفیت یخچال: 288 ل

با فناوری اینورتر: هیچ

محصول با تأثیر مثبت: بله

ظرفیت فریزر: 86 ل

نوع دگلو: یخبندان رایگان
علامت | سر و صدا |
|---|
مدل | BRM44H |
|---|
رنگ | سفید |
|---|
مدل detalhado | brm44hbana |
|---|
فریزر | بله |
|---|
محل فریزر | برتر |
|---|
ظرفیت فریزر در حجم | 86 ل |
|---|
تعداد قفسه های فریزر | 1 |
|---|
مواد قفسه فریزر | کریستال معتدل |
|---|
با تولید کننده یخ | هیچ |
|---|
عرض x عمق x ارتفاع | 621 mm x 755 mm x 1760 mm |
|---|
وزن | 58 کیلوگرم |
|---|
با نگهدارنده بطری | بله |
|---|
قوطی | بله |
|---|
تخم مرغ | بله |
|---|
با کشو Multiúso | بله |
|---|
با کشو سبزیجات | بله |
|---|
دنباله دار | هیچ |
|---|
با سیستم جریان چند هوا | بله |
|---|
با محفظه انجماد سریع | بله |
|---|
با فیلتر دئودوریزر | هیچ |
|---|
با تأثیر مثبت | بله |
|---|
با فناوری وارونه | هیچ |
|---|
نوع کنترل پنل | دیجیتالی |
|---|
لامپ | بله |
|---|
با زنگ درب باز | هیچ |
|---|
وزیر است | هیچ |
|---|
نوع یخ زدگی | یخبندان رایگان |
|---|
بهره وری انرژی برزیل | در |
|---|
مقدار درها | 2 |
|---|
ظرفیت کامل | 375 ل |
|---|
با درهای برگشت پذیر | هیچ |
|---|
با فریزر | بله |
|---|
با کنترل دمای یخچال | بله |
|---|
با کنترل دمای فریزر | بله |
|---|
تعداد درجه حرارت | 4 |
|---|
با نور داخلی | بله |
|---|
فاضل اب |
| Positive |
|
100% |
| Neutral |
|
0% |
| Negative |
|
0% |
|
|---|