در شرایط عالی
طبق گزارش بازرسی احتیاطی تأیید شده و پیشینیان مشورت شده.

صفحه و شاسی تأیید شده است

بدون سرقت ضبط شده

هیچ تصادف جدی ثبت نشده است

بدون شرکت در حراج ها

بدن بدون آسیب ساختاری
خلاصه شده بر اساس بررسی احتیاطی ارائه شده توسط Super Vision و تاریخچه وسیله نقلیه.
گزارش بازرسی احتیاطی را بارگیری کنید
خصوصیات محصول

نوع سوخت: بنزین

موتور: 2.0

آخرین رقم صفحه: 4

سنسور پارکینگ: بله

انتقال: خودکار

با IPva پرداخت شده: بله
علامت | BMW |
|---|
مدل | x4 |
|---|
سال | 2021 |
|---|
نسخه | 2.0 16V XDrive30i MS Sport Steptronic |
|---|
رنگ | خاکستری |
|---|
نوع سوخت | بنزین |
|---|
دره | 4 |
|---|
انتقال | خودکار |
|---|
موتور | 2.0 |
|---|
نوع بدن | SUV |
|---|
مایل | 55000 کیلومتر |
|---|
رقم آخرین صفحه | 4 |
|---|
ترمزهای آب | بله |
|---|
راننده کیسه هوا | بله |
|---|
چراغهای جلو با تنظیم خودکار | بله |
|---|
سنسور پارکینگ | بله |
|---|
کیسه هوا برای راننده و مسافر | بله |
|---|
کنترل ثبات | بله |
|---|
قفل برقی مرکزی | بله |
|---|
زرهی | هیچ |
|---|
کشش ASR | بله |
|---|
با IPva پرداخت شده | بله |
|---|
بررسی | بله |
|---|
رقم آخرین صفحه | 4 |
|---|
خود رو | بله |
|---|
تهویه مطبوع | بله |
|---|
کامپیوتر کامپیوتر | بله |
|---|
جین برقی | بله |
|---|
سنسور باران | بله |
|---|
کنترل از راه دور برای رادیو روی چرخ | بله |
|---|
نگهدارنده فنجان | بله |
|---|
جهت | وابسته به هیدرولیکی |
|---|
هراس | بله |
|---|
کنترل کشش | کامل |
|---|
تعداد افراد | 5 |
|---|
| Positive |
|
100% |
| Neutral |
|
0% |
| Negative |
|
0% |